更新时间:2022-03-25
金属检测光谱仪,手持式XRF,快速便捷的测试,可直接检测金属样品, 现场即可出结果。通过手持光谱仪即可得出结果。
免费咨询:18070054142
金属检测光谱仪是手持式的光谱仪,(奥林巴斯Vanta)旗下的产品,如图所示;
手持式XRF,快速便捷的测试,可直接检测金属样品, 现场即可出结果。通过手持光谱仪即可得出结果。
金属检测光谱仪可快速检测金属成分和含量,使用的客户非常多,使用便捷,高效。以下是部分荣誉客户
宝钢集团,鞍钢集团,抚顺特钢,齐鲁特钢,黄埔电厂,嘉兴电厂,山东电力,西北电力,中国
电力投资,大唐集团,东方锅炉,东方电机,东方汽机轮,中铝集团,浦项不锈钢,宝丰不锈钢
管,凤凰铜管,北方管业,中金有色金属,锌业股份,江西铜业,广东再生回收,戴南废旧金
属,中国石油,中国石化,泸天化,银海化肥,华北制药,哈药集团,石药集团,葛洲坝水泥,
中国核动力研究院,哈飞集团,包头坦克,四川省烟草局,贵州省烟草局,湖北省烟草局,浙江
特检院,郑州质监局,中航工业,上海自来水公司 ……
奥林巴斯VEL 手持式XRF分析仪技术参数
1 | 重量 | 仪器净重1.3kg |
2 | 工作温度 | -10℃~+ 50℃ 。 |
3 | 外形 | 仪器主机屏幕一体化设计,外形尺寸:242mm x 289mm x 83mm |
4 | 激发源 | 高性能微型X光管,钨靶,光管功率2W,匹配管电压35KV,管电流50μA |
5 | 探测器 | 采用高精度、高灵敏度、高分辨率的硅半导体探测器,采用Peltier半导体恒温致冷方式 |
6 | 分析范围 | 合金模式:Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi等23种元素 地球化学模式: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,Se,Rb,Sr,Y, Zr, Nb,Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg,Pb, Bi等25种元素 贵金属模式: Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、W、Os、Ir、Pt、Au、Pb、Bi26种元素 汽车催化剂模式:Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Se、Sr、Zr、Nb、Mo、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Ce、Hf、Ta、W、Pt、Pb、Bi、LE(轻元素)等26种元素 |
7 | 元素含量检测范围 | 0.001%到100.00%。 |
8 | 操作系统 | Linux操作系统 |
9 | 智能化 | 可根据自身使用习惯,设定显示屏亮度、字体大小、是否允许屏幕旋转、按键声音等,甚至可对测试时各阶段要求进行警示声设定 |
10 | 定量方法 | 基本参数法 (FP)结合经验系数法,盲样测试效果更佳 |
11 | 显示操控 | 800*480(WVGA)液晶电容式触摸屏操作,支持直接截屏操作,阳光直射下也能清晰地看到检测结果;支持物理按钮控制 |
12 | 安全可靠性 | 符合IP54标准,具有防尘和防水性能; 通过美军标准MIL-STD810G的4英尺(1.2m)高空跌落测试; 大面积散热器,即便在高温环境下也能提供理想的可靠性和稳定性; X射线开启警示灯闪烁;背散,红外保护,无样品自动停止,防止误操作 |
13 | 滤光片 | 内置1组滤光片 |
14 | 电源 | 可充电锂电池,电池上可以显示电量,可连续使用4-6小时,可用充电锂电池供电或用交流适配器供电 |
15 | 数据存储 | 4GB嵌入存储,外置1G SD卡,可扩展存储容量,数据以年、月、日为单位进行排列,可快速查找到数据可存储几十万个检测结果,可利用Wifi或蓝牙实现网络共享。 |
16 | 数据传输 | 3个USB接口,可通过SD卡、U盘、USB线或者选配WIFI、蓝牙、云盘传输;报告可pdf或Excel格式,包括元素含量、图谱等,并有多种模板供选 |
广东能谱科技有限公司集研发、生产、销售并代理国内外各种理化、生化分析测试仪器、实验 仪器为一体的高科技企业,属于广东省科技创新企业。
我们用诚信可靠的服务与切实努力的工作赢得了用户的信赖,取得了客户的认可和肯定。目前,我们的产品广泛应用于医药卫生、环保检测、石油化工、生物化学、珠宝行业、高分子材料及其他相关生产科研领域。各研发质控部门、研究所、大学、第三方检测机构、也已成为我们的长期用户。
主营业务:致力于塑料成分分析仪、傅立叶红外光谱仪、傅里叶变换红外光谱仪、便携式红外光谱仪、粉尘游离二氧化硅分析仪、沥青红外检测分析仪器、高分子材料分析仪器、红外分光光度计、红外谱图分析系统、红外光谱仪附件、红外压片机、红外模具、便携式红外测油仪、水中油分析仪、全自动红外测油仪、全自动紫外测油仪、紫外测油仪、紫外分光光度计、紫外可见近红外、拉曼、原子吸收光谱仪、X荧光光谱仪、气相色谱仪,液相色谱仪等等实验室相关配套产品销售。